СПИСОК
фондов Филиала ГКУ «Государственного архива Забайкальского края»
городского округа «Поселок Агинское» на 01.01.2016 год
(архивохранилище документов по личному составу)
№№
фондов |
Названия фондов |
Годы |
Кол-во
дел |
|
1 | 2 | 3 | 4 | |
1л | Хангильская машино — тракторная станция |
1940-1958 |
12 |
|
2л | Агинская районная сельхозхимия | 1980-1992 | 10 | |
3л | Агинский кирпичный завод | 1990-1998 | 6 | |
4л | Агинский ветеринарно-санитарный утилизационный завод |
1979-1990 |
4 |
|
5л | Общество с ограниченной ответственностью «Экран» |
1934-1997 |
11 |
|
6л | Агинский ремонтно-строительный участок /РСУ/ |
1961-1995 |
62 |
|
7л | Агинский промкомбинат | 1946-1995 | 68 | |
8л | Агинская сельхозтехника/СХТ/ | 1939-1994 | 126 | |
9л | Агинская автотранспортное предприятие /АТП/ |
1961-1996 |
232 |
|
10л | Агинский хозрасчётный дорожно-строительный участок (ХДСУ) |
1988-2000 |
11 |
|
11л | Агинский агроснабсбыт | 1989-1995 | 7 | |
12л | Агинский маслозавод | 1948-1992 | 56 | |
13л | Агинский комбинат бытового обслуживания (КБО) |
1954-1993 |
64 |
|
14л/1 | ООО «Локомотив-сервис» | 2000-2001 | 6 | |
14л/2 | ООО «С.К.Оборудование» | 2000-2001 | 6 | |
14л/3 | ООО «Дорней» | 2000-2001 | 6 | |
14л/4 | ООО «Элком» | 2000-2001 | 2 | |
14л/5 | ООО «Спектор-краска» | 2000-2001 | 6 | |
14л/6 | ООО «Комплект» | 2000-2001 | 6 | |
14л/7 | ООО «Литекс» | 2001 | 3 | |
14л/8 | ООО «Развитие» | 2000-2001 | 6 | |
14л/9 | ООО «Сибтранпуть» | 2000-2001 | 4 | |
14л/10 | ООО «Уренгойтрансервис» | 2000-2001 | 4 | |
14л/11 | ООО «Прометейк» | 2000-2001 | 6 | |
14л/12 | ООО «МГК» | 2000-2001 | 3 | |
14л/13 | ООО «Экспресс-строй» | 2000-2001 | 4 | |
14л/14 | ООО «Экономика» | 2000-2001 | 6 | |
14л/15 | ООО «Финсат» | 2000-2001 | 6 | |
14л/16 | ООО «ПКФ. Стройгодсервис» | 2000-2001 | 6 | |
14л/17 | ООО «Автоклимат» | 2000-2001 | 4 | |
1 стр. | 753 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
14л/18 | ООО «Торговая компания» | 2000-2001 | 7 | |
14л/19 | ООО «Терра» | 2000-2001 | 3 | |
14л/20 | ООО «Ростехмаш» | 2000-2001 | 6 | |
14л/21 | ООО «Технический центр Айти» | 2001 | 3 | |
14л/22 | ООО «Полифом» | 2000-2001 | 6 | |
14л/23 | ООО «НТФ Севавтотранс» | 2000-2001 | 4 | |
14л/24 | ООО «Краун ИНК» | 2000-2001 | 6 | |
14л/25 | ООО «Бинитек» | 2001 | 3 | |
14л/26 | ООО «Флеком» | 2000-2001 | 4 | |
14л/27 | ООО «Дельта С» | 2001 | 3 | |
14л/28 | ООО «Торговля и бизнес системы» | 2000-2001 | 5 | |
14л/29 | ООО «Химснаб» | 2000-2001 | 5 | |
14л/30 | ООО «Лайт» | 2000-2001 | 6 | |
14л/31 | ООО «Ойлвуд» | 2000-2001 | 3 | |
14л/32 | ООО «Энерго-проект» | 2000-2001 | 6 | |
14л/33 | ООО «Торговый дом Виктория» | 2000-2001 | 6 | |
14л/34 | ООО «Объединенный промышленный альянс» |
2001 |
3 |
|
14л/35 | ООО «Павловский автобус» | 2000-2002 | 9 | |
14л/36 | ООО «Бенетрейд» | 1999-2001 | 6 | |
14л/37 | ООО «Торговый дом. Завод Измерон-Инструмент. КРС» |
1997-2001 |
2 |
|
14л/38 | ЗАО «Русинком» | 1999-2002 | 14 | |
14л/39 | ЗАО «Техпромлес» | 2000-2002 | 9 | |
14л/40 | ООО «Ай-Си-Тел,инк» | 2000-2002 | 5 | |
14л/41 | ООО «Мимпекс» | 2000-2001 | 6 | |
14л/42 | ЗАО «Академия МБФ» | 2000-2001 | 6 | |
14л/43 | ООО «Шельф» | 2001-2002 | 5 | |
14л/44 | ООО «Продсити» | 2001 | 2 | |
14л/45 | ООО «Компания Неторебизнес » | 2001-2002 | 5 | |
14л/46 | ООО «Чиф-2000» | 2000-2002 | 7 | |
14л/47 | ООО «Шелтон» | 2000-2001 | 4 | |
14л/48 | ООО «Объединение «Перспектива» | 2001-2002 | 6 | |
14л/49 | ООО «Фирма Рессета» | 1999-2002 | 11 | |
14л/50 | ООО «Лайн Система» | 2000-2002 | 8 | |
14л/51 | ООО «Новхимсервис» | 2000-2002 | 6 | |
14л/52 | ООО «Техпромсервис» | 2001-2002 | 3 | |
14л/53 | ООО «Улал-Ойл» | 2000-2001 | 6 | |
14л/54 | ООО «Промторгснаб» | 2000-2001 | 1 | |
14л/55 | ООО «Агросистема» | 2000-2001 | 4 | |
14л/56 | ООО «ОКЗ» | 2000-2002 | 5 | |
14л/57 | ООО «Магистраль-С» | 2000 | 2 | |
2 стр. | 211 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
14л/58 | ООО «Итал-Авто-Трейд» | 2001 | 2 | |
14л/59 | ООО «Виста» | 2000-2001 | 6 | |
14л/60 | ООО «Радуга» | 2000-2002 | 2 | |
14л/61 | ООО «Технотрейд» | 2001-2002 | 3 | |
14л/62 | ООО «Интерграфит» | 2000-2002 | 5 | |
14л/63 | ООО «Марвол» | 1997-2001 | 9 | |
14л/64 | ООО «Югпромхим» | 2001-2002 | 4 | |
14л/65 | ООО «Торговый дом Энерго-Маркет» | 2001-2002 | 3 | |
14л/66 | ООО «Инова » | 2000-2002 | 9 | |
14л/67 | ООО «Лив» | 2000-2002 | 1 | |
14л/68 | ООО «Тандем» | 1997-2001 | 10 | |
14л/69 | ООО «Бета-Консалтинг» | 1997-2001 | 10 | |
14л/70 | ООО «Вертикаль» | 1997-2002 | 10 | |
14л/71 | ООО «Трест-ФК» | 1997-2001 | 10 | |
14л/72 | ООО «Малекс» | 1997-2002 | 12 | |
14л/73 | ООО «Антен» | 1997-2002 | 11 | |
14л/74 | ООО «У.Ф.А.- транспорт» | 1997-2002 | 11 | |
14л/75 | ООО «Газинвестпром» | 1997-2002 | 12 | |
14л/76 | ООО «Металлопроцессинг» | 1998-2001 | 3 | |
14л/77 | ООО «БВЦ-М» | 2001 | 3 | |
14л/78 | ООО «Промкомплект» | 1997 | 3 | |
14л/79 | ООО «Ферон» | 2004 | 2 | |
14л/80 | ООО «Оникс-Инвест» | 1998-2004 | 13 | |
14л/81 | ООО «Амаркард» | 1998-2004 | 13 | |
14л/82 | ООО «Ариал» | 1998-2005 | 14 | |
14л/83 | ООО «Валтор» | 1997-2005 | 15 | |
14л/84 | ООО «Вега-Трейд» | 1995-2005 | 17 | |
14л/85 | ООО «Информ-Актив» | 1997-2005 | 16 | |
14л/86 | ООО « Стим-Трейд» | 1997-2005 | 16 | |
14л/87 | ООО «Фрейд-Капитал» | 2000-2005 | 9 | |
14л/88 | ООО «Спецмедкомплект» | 2000-2003 | 11 | |
14л/89 | ООО «Персеполь» | 1997-2005 | 16 | |
14л/90 | ООО «Резерв-Капитал» | 1999-2005 | 10 | |
14л/91 | ООО «Челси» | 1997-2005 | 16 | |
14л/92 | ООО «Норд-Ост» | 2001-2005 | 7 | |
14л/93 | ООО «Регал» | 1997-2007 | 20 | |
14л/94 | ООО «Ориентал-Секьюритиз» | 1999-2006 | 13 | |
14л/95 | ООО «Фрибург» | 2004-2006 | 4 | |
14л/96 | ООО «Ланекс» | 2004-2006 | 4 | |
14л/97 | ООО « Кросби» | 2004-2006 | 4 | |
14л/98 | ООО «Ирба» | 2004-2005 | 2 | |
14л/99 | ООО «Ватыр» | 2004-2006 | 3 | |
3 стр. | 364 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
14л/100 | ООО «Вармонт» | 2004-2006 | 4 | |
14л/101 | ООО «Аюна» | 1999-2006 | 13 | |
14л/102 | ООО «Аргос» | 1997-2006 | 18 | |
15л | ГУП «Комбинат строительных материалов» |
1998-2002 |
2 |
|
16л | Агинская районная дирекция киносети | 1965-1993 | 31 | |
17л | Могойтуйская межрайбаза | 1948-1996 | 101 | |
18л | Могойтуйское управление сельского хозяйства |
1965-1992 |
29 |
|
19л | Окружной комитет по политике цен | 1992-1997 | 7 | |
20л | Акционерная компания закрытого типа «Агропроминтер» |
1989-2001 |
11 |
|
21л | Орловский ОРС | 1953-1996 | 85 | |
22л | Могойтуйская птицефабрика | 1973-1997 | 53 | |
23л | Могойтуйская сельхозхимия | 1980-1992 | 31 | |
24л | ООО «Роза-Мира Процессинг» | 2001-2003 | 9 | |
25л | Агинский районный комитет по управлению государствен.имуществом |
1993-1999 |
5 |
|
26л | Орловское стройуправление | 1969-1999 | 170 | |
27л | Агинская районная ветеринарная станция |
1945-2003 |
50 |
|
28л | Агинская ветеринарная лаборатория | 1937-2003 | 17 | |
29л | Могойтуйская передвижная механизированная колонна |
1954-1999 |
378 |
|
30л | Агинский противотуберкулёзный санаторий. |
1960-1987 |
35 |
|
31л | Могойтуйский растениеводческий кооператив «Колос» |
1988-1998 |
10 |
|
32л | Агинское окружное агентство «Союзпечать». |
1965-1992 |
9 |
|
33л | Управление госторгинспекции | 1994-2005 | 44 | |
34л | Колхоз имени Дылгырова | 1957-2002 | 158 | |
35л | Агинский хлебозавод | 1950-2001 | 25 | |
36л | Могойтуйский пищевой комбинат | 2000-2002 | 5 | |
37л | Ассоциация инвалидов «Возрождение» | 1995-1998 | 1 | |
38л | Агинское межхозяйственное объединение по воспроизводству КРС | 1981-2003 | 19 | |
39л | Агинская районная федеральная почтовая связь | 1993-2004 | 31 | |
40л | Агинский окружной исполнительный комитет | 1923-1994 | 1680 | |
4 стр. | 3031 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
41л | Регистрационно-лицензионная палата Агинского Бурятского автономного округа |
1996-2000 |
279 |
|
42л | Отдел судебного департамента при Верховном суде РФ в Агинском Бурятском автономном округе |
1998-2007 |
47 |
|
43л | Государственное учреждение «Центр занятости населения Могойтуйского района» |
1994-2007 |
1018 |
|
44л | Агинский районный Совет народных депутатов и его исполнительный комитет |
1941-1991 |
82 |
|
45л | ГУ Центр занятости населения Агинского района |
1991-2007 |
1538 |
+138 |
46л | Государственное предприятие «Агинская передвижная механизированная колонна» |
1971-2008 |
79 |
|
47л | Федеральное агентство лесного хозяйства по Агинскому Бурятскому округу |
1993-2007 |
16 |
|
48л | Муниципальное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Агинский учебный центр» |
2006-2008 |
6 |
|
49л | Государственное дезинфекционное объединение «Ганга» |
1971-2007 |
26 |
|
50л | Агинская Бурятская окружная дума | 1978-2009 | 64 | |
51л | ГУ Центр занятости населения Дульдургинского района |
1994-2007 |
292 |
|
52л | Департамент образования и молодежной политики Агинского Бурятского автономного округа |
1932-2000 |
155 |
|
53л | Товарищество с ограниченной ответственностью «Туяна» |
1992-2001 |
2 |
|
54л | Избирательная комиссия Агинского Бурятского автономного округа |
1995-2009 |
26 |
|
55л | Комитет здравоохранения Администрации Агинского |
1931-2005 |
68 |
|
56л | Окружной Суд Агинского Бурятского автономного округа |
1998-2009 |
60 |
|
57л | Федеральное государственное учреждение «Земельная кадастровая палата» по Агинскому Бурятскому округу |
2000-2007
итого 5 стр. |
21
3779 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
58-л | Государственное учреждение региональное отделение фонда социального страхования Российской Федерации по Агинскому Бурятскому округу |
1994-2008 |
44 |
|
59-л | Комитет по культуре Администрации Агинского округа |
1945-2008 |
66 |
|
60-л | Департамент сельского хозяйства и продовольствия Администрации Агинского Бурятского округа |
1968-2008 |
27 |
|
61-л | Департамент социального развития Администрации Агинского Бурятского округа |
1994-2008 |
26 |
|
62-л | Департамент государственного имущества Администрации Агинского Бурятского округа |
1999-2007 |
18 |
|
63-л | Управляющая компания «Жилкомхоз» | 1994 | 64 | |
64-л | Муниципальное унитарное предприятие ЖКХ «Коммунальник» |
1998-2010 |
25 |
|
66-л | Администрация Агинского Бурятского автономного округа |
1993-2008 |
35 |
|
67-л | Малое предприятие «Надежда» пос. Новоорловск |
1992-2011 |
3 |
|
68-л | Государственная инспекция труда в Агинском Бурятском округе |
1995-2006 |
24 |
|
69-л | Открытое акционерное общество «Гунэй» |
1960-2011 |
224 |
|
70-л | Отделение по АБАО Управления Федерального казначейства по Забайкальскому краю |
1995-2010 |
35 |
|
71-л | Агинский мясокомбинат | 1993-1998 | 8 | |
72-л | Общество с ограниченной ответственностью «Заббиком» |
2010-2012 |
32 |
|
73-л | Общество с ограниченной ответственностью «Агинская золото-промышленная компания» |
2010-2012 |
23 |
|
74-л | Муниципальное учреждение здравоохранения «Новоорловская участковая больница» |
1959-2011 |
83 |
|
75-л | Филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Забайкальскавтодор» Агинское эксплуатационное управление |
1946-2013 |
473 |
473 |
итого 6 стр. | 1210 |
Итого: 9348
Примечание: — 2015 году принято 473 ед.хр.
Зам. директора филиала Ц.А. Гордеева